Mladim tehničarima koji su se natjecali na županijskom natjecanju koje je održano 20.3.2024. u OŠ Vladimira Nazora, PŠ Frankopanska u Daruvaru, te njihovim mentorima majice je donirala Udruga pedagoga tehničke kulture putem javnog poziva ZTK BBŽ. Predsjednik ZTK BBŽ Branko Raičković na kraju županijskog natjecanja podijelio je prvoplasiranim učenicima diplome i nagrade.


Na školskom natjecanju sudjelovalo je 310 učenika 20 škola i četiri udruge i bile su sve kategorije zastupljene, njih 12. Na županijsko natjecanje pozvano je 96 učenika. U H- kategoriji natjecalo se 64 učenika: Maketarstvo i modelarstvo 15 učenika, Graditeljstvo 16 učenika, Obrada materijala 7 učenika, Strojarske konstrukcije 7 učenika, Elektrotehnika 5 učenika, Elektronika 8 učenika, Robotika 3 učenika. U P-kategoriji natjecalo se ukupno 32 učenika: Fotografija 7 učenika, Robotsko spašavanje žrtve 3 učenika, Automatika 6 učenika, Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina 7 učenika, Radiokomunikacije 5 učenika. Učenike je pripremao 21 mentor.
Na državnom natjecanju koje je održano od 3. do 6. lipnja 2024. godine u Segetu donjem kod Trogira iz naše županije sudjelovalo je 14 natjecatelja u 12 kategorija.
Br. | Učenici | Raz. | Škola | Područje natjecanja | Osvojeno mjesto | Mentori iz OŠ |
1 | Kraljević, Klara | 5 | Osnovna škola Čazma | Maketarstvo i modelarstvo | 18. | Anić, Agneza |
2 | Kristić, Klara | 6 | III. osnovna škola Bjelovar | Graditeljstvo | 14. | Petrlić, Antun |
3 | Domitrović, Klara | 7 | Osnovna škola Mirka Pereša, Kapela | Strojarske konstrukcije | 9. | Jerković, Goran |
4 | Bukač, Benjamin | 7 | Osnovna škola V. Nazora, Daruvar | Obrada materijala | 9. | Bartoš, Dalibor |
5 | Palej, Leon | 8 | Osnovna škola Veliko Trojstvo | Elektrotehnika | 9. | Bobovec, Domagoj |
6 | Jaušić, Filip | 8 | Osnovna škola Mirka Pereša, Kapela | Elektronika | 13. | Jerković, Goran |
7 | Bakić, Marin | 6. | I. osnovna škola Bjelovar | Robotika | 13. | Jarčov, Goran |
8 | Gusić, Ema | 5. | Osnovna škola Čazma | Fotografija | 4. | Anić, Agneza |
9 | Leben, Lovro | 8. | Osnovna škola V. Nazora, Daruvar | Robotsko spašavanje žrtve | 16. | Horvatin, Davor |
10 | Vranjić, Ivano | 6. | Češka osnovna škola J. Ružičke Končanica – Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice | Automatika | 13. | Weisser, Boris |
11 | Valenta, Vito | 7. | Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica – Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice | Automatika | 6. | Weisser, Boris |
12 | Šostaric, Nika | 5. | Osnovna škola Rovišće | Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina | 12. | Šeperac, Nada |
13 | Geler, Katarina | 7. | Osnovna škola u Đulovcu, Đulovac | Radiokomunikacije | 13. | Gajer, Marko |
14 | Nef, Nora | Osnovna škola V. Nazora, Daruvar | Radiokomunikacije | 15. | Njegovac, Alenka, Sanić, Tomislav, Radio klub “Jan Hus” Daruvar |
Učenike je na državno natjecanje pratilo 9 mentora, 7 iz škole, jedan iz kluba, te da bi svi zainteresirani mentori mogli pratiti svoje učenike za jednog mentora troškove boravka na natjecanju patila je ZTK BBŽ. Na državnom natjecanju kao članovi povjerenstava sudjelovali su Ivan Rajsz, Antun Petrlić i Zlata Medak.